Aktywne kampanie

Firma Kampania Start Koniec Rozmiar Waga ID
DANSKE GAS S.A. 160x600 50% DanskeGas na SBP26LPG do 2026-11-25 2026-09-16 2026-11-25 160×600 50 969
DANSKE GAS S.A. 460x300 50% DanskeGas na SBP26LPG do 2026-11-25 2026-09-16 2026-11-25 460×300 50 970
Latvijas Propana Gaze SIA 460x300 50% Latvijas Propana Gaze DESKTOP do 2026-11-25 2026-08-25 2026-11-25 460×300 50 967
Latvijas Propana Gaze SIA 460x300 50% Latvijas Propana Gaze MOBILE do 2026-11-25 2026-08-25 2026-11-25 460×300 50 966
Latvijas Propana Gaze SIA 750x200 25% Latvijas Propana Gaze do 2026-11-25 2026-08-25 2026-11-25 750×200 25 968
Information Market S.A. 460x300 10% Na Stacji Paliw (NSP) do 2026-12-31 2024-12-13 2026-12-31 460×300 10 937
Information Market S.A. 750x200 10% główna kampanie IMSA do 2026-12-31 2025-12-23 2026-12-31 750×200 50 698
Information Market S.A. 750x200 10% podstrony kampanie IMSA do 2026-12-31 2025-12-23 2026-12-31 750×200 50 700
Information Market S.A. 750x200 15% Na Stacji Paliw (NSP) do 2026-12-31 2025-12-23 2026-12-31 750×200 15 870
Re58 S.A. 460x300 50% Paliwa BAQ do 2026-12-31 2026-04-01 2026-12-31 460×300 50 959
Re58 S.A. 750x200 25% Paliwa BAQ do 2026-12-31 2026-04-01 2026-12-31 750×200 25 958
Information Market S.A. 460x300 25% SBP-BIO 2025-01-01 2027-05-01 460×300 25 907
Shell Polska Sp. z o.o. 460x300 50% Shell Franczyza do 2027-09-17 2026-10-16 2027-09-17 460×300 50 972
Shell Polska Sp. z o.o. 750x200 25% Shell Franczyza do 2027-09-17 2026-10-16 2027-09-17 750×200 25 971
Information Market S.A. 460x300 Mobile 10% kampanie IMSA do 2026-12-31 2024-02-27 2027-12-31 460×300 10 857
POLSKI GAZ S.A. 750x200 30% POLSKI GAZ cdc24.pl główna 2022-10-10 9999-01-01 750×200 30 894

Kampanie w szablonach

Szablon Pole
Definicja Kampanie
www.e-petrol.pl Responsywny 22 Strona główna 54 mobile
DANSKE GAS S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 50% DanskeGas na SBP26LPG do 2026-11-25real 45% vs set 50%ID: 970
Latvijas Propana Gaze SIA (rozmiar: 460x300)
460x300 50% Latvijas Propana Gaze MOBILE do 2026-11-25real 45% vs set 50%ID: 966
Information Market S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 Mobile 10% kampanie IMSA do 2026-12-31real 9% vs set 10%ID: 857
www.e-petrol.pl Responsywny 22 Podstrony 75 mobile
DANSKE GAS S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 50% DanskeGas na SBP26LPG do 2026-11-25real 45% vs set 50%ID: 970
Shell Polska Sp. z o.o. (rozmiar: 460x300)
460x300 50% Shell Franczyza do 2027-09-17real 45% vs set 50%ID: 972
Information Market S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 Mobile 10% kampanie IMSA do 2026-12-31real 9% vs set 10%ID: 857
www.e-petrol.com.pl Responsywny 22 Subpages EN 65 mobile
Information Market S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 Mobile 10% kampanie IMSA do 2026-12-31real 100% vs set 10%ID: 857
www.cdc24.pl Responsywny 2022 62 desktop
Information Market S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 25% SBP-BIOreal 71% vs set 25%ID: 907
Information Market S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 Mobile 10% kampanie IMSA do 2026-12-31real 29% vs set 10%ID: 857
www.cdc24.pl Responsywny 2022 63 mobile
Information Market S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 25% SBP-BIOreal 71% vs set 25%ID: 907
Information Market S.A. (rozmiar: 460x300)
460x300 Mobile 10% kampanie IMSA do 2026-12-31real 29% vs set 10%ID: 857