| ID Firmy | Nazwa firmy | ID Usera | Imię i Nazwisko | SBP22BIO | SBP23BIO | SBP24BIO | SBP25BIO | Koordynator |
| 12490 | ABTRANS Sp. z o.o. | 17814 | Artur Blacheta | 1 | 0 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 9760 | ADM Malbork S.A. | 19706 | Małgorzata Duda | 1 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 5293 | ADM Szamotuły Sp. z o.o. | 24956 | Krzysztof Wilk | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 27436 | AGII Sp. z o.o. | 25884 | Agnieszka Łagódka | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 27436 | AGII Sp. z o.o. | 25885 | Artur Bzodek | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 26031 | Agrifeed Sp. z o.o. | 24948 | Krzysztof Seroczyński | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26031 | Agrifeed Sp. z o.o. | 23211 | Piotr Zwolak | 1 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 26031 | Agrifeed Sp. z o.o. | 23394 | Tomasz Winniczuk | R | 1 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 6055 | Agrolok Sp. z o.o. | 22070 | Marcin Kuźmiński | 1 | 1 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 6055 | Agrolok Sp. z o.o. | 23438 | Roman Gawroński | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 6515 | ALCODIS S.A. | 12677 | Imre Kocsor | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 27458 | Alternoil GmbH | 25883 | Hans Cousserier | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27452 | Alza Cargo Sp. z o.o. | 25871 | Sławomir Sobotka | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27452 | Alza Cargo Sp. z o.o. | 25872 | Adrian Gierczak | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 9991 | AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 24047 | Mateusz Zabłotny | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 9991 | AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 25451 | Michał Szcząchor | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 325 | Anwim S.A. | 14940 | Kamila Wielgołaska-Płuszewska | 0 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 25453 | Marcin Krembuszewski | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 25442 | Agata Dębczyńska | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 25484 | Damian Bojar | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 24979 | Damian Murawski | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 24981 | Maciej Polichnowski | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 15446 | Jan Biedroń | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 8186 | Jarosław Cendrowski | E | E | 1 | 1 | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 24980 | Andrzej Steciuk | 0 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 25421 | Katarzyna Buniak | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 9305 | Sławomir Chrapkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 9595 | ARAMIS SHIPPING AGENCY Sp. z o.o. | 11501 | Leszek Kędzierski | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 27026 | Arconix AG | 12449 | Alena Gavrish | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 27026 | Arconix AG | 17012 | Serguei Tikhonov | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 27425 | Arctica Poland Sp. z o.o. | 10372 | Krzysztof Kamiński | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 27427 | A/S Global Risk Management Ltd. Holding | 25834 | Daniel Wiksel | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 9891 | ASG Analytik Service AG | 23370 | Karolina Kazmierczak | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 11570 | AT AGRAR-TECHNIK Int. GmbH | 23957 | Marcin Chmielowski | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 11570 | AT AGRAR-TECHNIK Int. GmbH | 23955 | Moritz Gaede | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 11570 | AT AGRAR-TECHNIK Int. GmbH | 23956 | Michael Sirch | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 26572 | BALTHEMIS Wojciech Czechyra | 23948 | Jan Konieczny | 1 | 1 | 0 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 26572 | BALTHEMIS Wojciech Czechyra | 23949 | Wojciech Czechyra | 1 | 1 | 0 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 23933 | Adam Lewandowski | 0 | 0 | R | Zadzwoń | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 7169 | Bartosz Szews | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 173 | BARTER S.A. | 5445 | Małgorzata Wołosik | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 9910 | BEST OIL Sp. z o.o. | 22447 | Andrzej Owczarek | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 9910 | BEST OIL Sp. z o.o. | 22412 | Agnieszka Smarzewska | 1 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 9910 | BEST OIL Sp. z o.o. | 23083 | Aleksandra Mikołajczyk | 1 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 9910 | BEST OIL Sp. z o.o. | 25355 | Bartosz Grzelak | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 9910 | BEST OIL Sp. z o.o. | 25764 | Ernest Sierociński | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 27431 | Bestchem Sp. z o.o. | 2340 | Piotr Prusakiewicz | 0 | 0 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 1469 | BGW Sp. z o.o. | 5629 | Katarzyna Mazurek | 1 | 1 | 1 | Rezygnacja | Piotr Janik |
| 1469 | BGW Sp. z o.o. | 12656 | Bartosz Walkowiak | 1 | 1 | 1 | Rezygnacja | Piotr Janik |
| 1469 | BGW Sp. z o.o. | 25824 | Mikołaj Trzeciak | 0 | 0 | 0 | Rezygnacja | Piotr Janik |
| 1469 | BGW Sp. z o.o. | 25826 | Roksana Kamińska | 0 | 0 | 0 | Rezygnacja | Piotr Janik |
| 27456 | Bio Oil Equity GmbH | 20034 | Miroslav Levicky | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 6936 | BIOAGRA S.A. | 7861 | Grzegorz Głuch | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 6251 | BIOAGRA-OIL S.A. | 5212 | Aleksander Rysiewicz | 0 | 0 | R | Rezygnacja | Agata Talar |
| 6251 | BIOAGRA-OIL S.A. | 25492 | Michał Michalski | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 6251 | BIOAGRA-OIL S.A. | 6322 | Robert Gmyrek | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 10590 | BIOCO Mateusz Pisarek | 6461 | Mateusz Pisarek | 0 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 26983 | Bioenergy Association of Ukraine | 24821 | Georgii Geletukha | E | E | 0 | 0 | Kompensata Faktur VAT |
| 7711 | BIO-plus, s.r.o., Spisska Nova Ves | 9277 | Tibor Husar | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 7711 | BIO-plus, s.r.o., Spisska Nova Ves | 23958 | Lubomir Kmec | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 12617 | Bio-Services Sp. z o.o. | 22401 | Barbara Grzybowska | R | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 12617 | Bio-Services Sp. z o.o. | 7500 | Witold Grzybowski | 1 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 26013 | BLAVUTERA Sp. z o.o. | 21496 | Kamil Szpuła | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 27413 | BM Solutions Sp. z o.o. | 25810 | Karol Tworkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 27413 | BM Solutions Sp. z o.o. | 25850 | Wojciech Mikołajczyk | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 8 | BP Europa SE Oddział w Polsce | 11702 | Joanna Wojsa | 0 | 1 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 8 | BP Europa SE Oddział w Polsce | 12421 | Bartosz Sikuciński | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 8 | BP Europa SE Oddział w Polsce | 22072 | Adam Jaros | 0 | 1 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 3961 | Brenntag Polska Sp. z o.o. | 22466 | Katarzyna Grabowska | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 3961 | Brenntag Polska Sp. z o.o. | 22468 | Piotr Skrzydlak | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 3961 | Brenntag Polska Sp. z o.o. | 24696 | Julia Lisowska | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 3961 | Brenntag Polska Sp. z o.o. | 25815 | Piotr Łuczka | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 3961 | Brenntag Polska Sp. z o.o. | 25816 | Marta Pieścikowska | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 27224 | Bridge Chemicals B.V. | 12668 | Robert Kłeczek | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 5295 | Bunge Polska Sp. z o.o. | 6471 | Iwona Lewandowska | 0 | 1 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 5295 | Bunge Polska Sp. z o.o. | 24840 | Jakub Agaś | 0 | 1 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 5295 | Bunge Polska Sp. z o.o. | 20007 | Joanna Prokop | 0 | 1 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 285 | Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. | 23392 | Piotr Tomczykowski | 1 | 0 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 25359 | Mariusz Sejdak | 0 | 0 | 1 | Rezygnacja | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 25376 | Radosław Buczak | 0 | 0 | R | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 2342 | Monika Puchała | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 20046 | Gabriela Maćkowiak | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 22379 | Wojciech Mazela | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 24883 | Radosław Grzegorczyk | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 17439 | Tomasz Czerwiński | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 25405 | Maria Dobrowolska | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 23138 | Dariusz Żelichowski | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 6467 | Iwona Kopyt | 0 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 15694 | Irina Hrynashkevich | 0 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 15696 | Paweł Gąd | 0 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 23890 | Jacek Góralczyk | 0 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 1457 | Robert Rosłon | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 6475 | Stanisław Lewicki | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 20670 | Damian Tyszka | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 25360 | Agnieszka Kalkucińska | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 25375 | Katarzyna Felczak | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 22981 | BZK i WSPÓLNICY Sp. z o.o. | 25833 | Małgorzta Kossak | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 21281 | Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. | 7406 | Wojciech Kotala | E | E | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 21281 | Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. | 24044 | Adrian Biały | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 27204 | CH Oleochemicals GmbH | 25424 | Martin Nowak | 0 | 0 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 27204 | CH Oleochemicals GmbH | 25818 | Artur Nowotny | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27019 | CHEM3 Jakub Pawłowski | 24928 | Dariusz Augustyniak | 0 | 1 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 10062 | Chemat Sp. z o.o. | 12725 | Małgorzata Krawczyńska | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 10062 | Chemat Sp. z o.o. | 22471 | Sławomir Fijałkowski | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 10062 | Chemat Sp. z o.o. | 23395 | Olga Janicka | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 722 | CHEMIA BOMAR E. Marciniak Spółka Komandytowa | 5024 | Stanisław Marciniak | 0 | 0 | 1 | Rezygnacja | Damian Czyż |
| 26936 | Citronex Trans Energy Sp. z o.o. | 10512 | Marcin Niemczyk | 0 | 1 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 26936 | Citronex Trans Energy Sp. z o.o. | 24927 | Piotr Piwnik | 0 | 1 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 27000 | CMC Oil sp. z o.o. | 10379 | Aleksander Klimek | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 5151 | CTL Logistics Sp. z o.o. | 2343 | Monika Bogacka-Czerneńko | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 27206 | DANSKE GAS S.A. | 23426 | Darius Baliul | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 27206 | DANSKE GAS S.A. | 11480 | Maciej Kniżewski | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 4645 | DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. | 22402 | Krzysztof Kozłowski | 1 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 4645 | DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. | 22190 | Piotr Zienkowicz | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 4645 | DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. | 22188 | Marcin Szecel | 1 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 4645 | DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. | 22443 | Mariusz Zawadzki | 1 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 4645 | DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. | 24455 | Kamil Kozłowski | 1 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 4645 | DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o. | 22189 | Ewa Rusnaczenko | 1 | 0 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 23958 | DESTYLARNIA MALINIEC Sp. z o.o. | 12789 | Jacek Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 23958 | DESTYLARNIA MALINIEC Sp. z o.o. | 21505 | Agnieszka Antczak | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 27446 | Dettmer Rail Polska Sp. z o.o. | 19782 | Hanna Tracz-Wańha | 0 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 26552 | DISRUPTIVE BIO TRADINGG APS | 23893 | Nicki Dalgaard | 0 | 0 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 26552 | DISRUPTIVE BIO TRADINGG APS | 23894 | Thomas Jensen | 0 | 0 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 5061 | DUON Dystrybucja Sp. z o.o. | 25800 | Lech Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | Ekspert | Piotr Janik |
| 26933 | EFT Group Sp. z o.o. | 23401 | Leszek Chyła | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 7418 | EKOBENZ Sp. z o.o. | 12851 | Stanisław Jabłoński | 0 | 0 | E | 1 | Damian Czyż |
| 7418 | EKOBENZ Sp. z o.o. | 25876 | Iwona Gawryszewska | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 7418 | EKOBENZ Sp. z o.o. | 25877 | Magdalena Stolarska | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 11520 | Ekorest Energy Sp. z o.o. | 25313 | Krzysztof Białaszewski | 0 | 0 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 26586 | Enagro, a.s. | 25388 | Stanislav Dusicka | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 26586 | Enagro, a.s. | 24021 | Yury Chaus | E | E | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 8149 | ENERGO-EKO-PLUS Sp. z o.o. S.K.A. | 2972 | Paweł Otwinowski | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26807 | Energotechnika Sp. z o.o. | 9510 | Romuald Baron | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 26807 | Energotechnika Sp. z o.o. | 24464 | Piotr Umiński | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 26097 | Energy World Sp. z o.o. | 22390 | Katarzyna Korupczyńska | 1 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 4595 | Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o. | 23884 | Dawid Włosiński | 1 | 1 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 4595 | Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o. | 6167 | Marek Pindel | 1 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 4595 | Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o. | 9292 | Jolanta Przednowek | 1 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 4595 | Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o. | 23883 | Paweł Rak | 1 | 1 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 4595 | Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o. | 6568 | Małgorzata Bartoszek | 1 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 4595 | Envien Biopaliwa Polska Sp. z o.o. | 25827 | Mateusz Ochman | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 12635 | EURO CONSULTING Bożena Aleksy-Canecka | 6427 | Bożena Aleksy-Canecka | 1 | 1 | 1 | NIE będzie | Damian Czyż |
| 26814 | Euro-Ceramika Daniel Błażejewski | 24475 | Daniel Błażejewski | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 2341 | EURO-EKO SERWIS Sp. z o.o. | 24020 | Agnieszka Pięta | 1 | 1 | R | NIE będzie | Agata Talar |
| 2341 | EURO-EKO SERWIS Sp. z o.o. | 25494 | Wioleta Bińczak | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 24317 | EUROWAG - W.A.G. payment solutions a.s. | 25849 | Matthias Maedge | 0 | 0 | 0 | Sponsor | Damian Czyż |
| 24317 | EUROWAG - W.A.G. payment solutions a.s. | 2380 | Aleksander Hołoga | 1 | 1 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 24317 | EUROWAG - W.A.G. payment solutions a.s. | 25879 | David Halasz | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 26567 | Fiorentini Polska Sp. z o.o. | 23931 | Dariusz Guzmański | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 800 | Flogas Polska Sp. z o.o. | 24019 | Bartosz Kwiatkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 22996 | FLOTTWEG POLSKA Sp. z o.o. | 12773 | Daniel Olszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 22996 | FLOTTWEG POLSKA Sp. z o.o. | 25867 | Grzegorz Szafrański | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 22996 | FLOTTWEG POLSKA Sp. z o.o. | 24463 | Łukasz Kielak | 1 | 1 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 21414 | Forwardis GmbH | 19773 | Renata Stola | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 21414 | Forwardis GmbH | 24977 | Agnieszka Dzik-Winkler | 0 | 1 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 3626 | GAL Sp. z o.o. | 19281 | Ireneusz Kuś | 1 | 0 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 23365 | GasOil Sp. z o.o. | 16445 | Arnoldas Morkunas | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 9596 | GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o. | 11504 | Zbigniew Wangin | 1 | 1 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 26999 | GLYCONA s.r.o. | 24845 | Vojtech Hrncirik | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 26999 | GLYCONA s.r.o. | 9274 | Jan Kacvinsky | 0 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 26999 | GLYCONA s.r.o. | 24843 | Jiri Vajdik | 0 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 26999 | GLYCONA s.r.o. | 24844 | Jan Hrncirik | 0 | 1 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 27214 | Greenbrier Poland Sp. z o.o. | 25450 | Agnieszka Grześlowska | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 4633 | GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5631 | Wojciech Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 4633 | GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 11707 | Wiesław Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 258 | Grupa LOTOS S.A. | 23121 | Marcin Zięba | 0 | 0 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 258 | Grupa LOTOS S.A. | 24483 | Przemysław Bielecki | 0 | 0 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 11348 | GRUPA WILMAR Marek Wilczyński S.K.A. | 7058 | Krzysztof Wilczyński | 1 | 1 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 11348 | GRUPA WILMAR Marek Wilczyński S.K.A. | 8148 | Marek Wilczyński | 1 | 1 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 26902 | HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z o.o. | 24631 | Sonia Florczuk | 0 | 1 | 1 | Rezygnacja | Piotr Janik |
| 26902 | HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z o.o. | 24858 | Tomasz Pietrewicz | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 26902 | HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z o.o. | 4265 | Joanna Babirecka-Wójtowicz | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 26902 | HES GDYNIA BULK TERMINAL Sp. z o.o. | 24629 | Witold Mierzejewski | 0 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 4640 | HOYER POLSKA Sp. z o.o. | 18674 | Artur Popiołek | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 4640 | HOYER POLSKA Sp. z o.o. | 24588 | Wojciech Czyż | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 23971 | HSL Polska Sp. z o.o. | 12075 | Karolina Krzyżyk | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 9890 | IMA Polska S.A. | 9628 | Jakub Ima | 1 | 0 | 1 | Zastanawia się | Agata Talar |
| 9890 | IMA Polska S.A. | 7801 | Krzysztof Ima | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 9890 | IMA Polska S.A. | 10044 | Marcelina Mielcarek | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 9890 | IMA Polska S.A. | 24066 | Michał Ima | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 9890 | IMA Polska S.A. | 24491 | Alicja Kurkowicz | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 9890 | IMA Polska S.A. | 24494 | Waldemar Młotkowski | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 27612 | Immensus sp. z o o | 4652 | Adrian Kuś | 1 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 27198 | Innospec Limited | 25389 | Sabina Kawczak | 0 | 0 | 1 | Zastanawia się | Agata Talar |
| 21369 | Innospec Limited Niederlassung Deutschland | 16905 | Jan Eiermann | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 27018 | INTERFRACHT s.r.o. | 24937 | Aleksander Kurstak | E | E | 0 | 0 | Grzegorz Maziak |
| 12537 | i-Petrol Sp. z o.o. | 10032 | Janusz Klecki | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 7951 | IREAST Sp. z o.o. | 2344 | Monika Bielecka | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 7951 | IREAST Sp. z o.o. | 9883 | Arkadiusz Sawiak | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 1714 | J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. | 3283 | Mirella Kuźmitowicz | 1 | 0 | 0 | Zastanawia się | Agata Talar |
| 22884 | KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o. | 19425 | Krzysztof Rutkowski | 0 | 1 | E | Ekspert | Piotr Janik |
| 22884 | KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o. | 24991 | Przemysław Bryksa | E | E | 0 | Ekspert | Piotr Janik |
| 22884 | KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy Sp. z o.o. | 25864 | Mateusz Łapiński | 0 | 0 | 0 | Ekspert | Piotr Janik |
| 21209 | KEA System Sp. z o.o. | 9744 | Edyta Protasiuk | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 22189 | KELL Sp. z o.o. Sp. k. | 25420 | Oskar Zając | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 22189 | KELL Sp. z o.o. Sp. k. | 11661 | Mirosław Dzwończyk | 1 | 1 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 22189 | KELL Sp. z o.o. Sp. k. | 19300 | Jarosław Taraszka | R | 1 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 1538 | Kingspan Water & Energy Sp. z o.o. | 16567 | Jacek Gawronek | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 1538 | Kingspan Water & Energy Sp. z o.o. | 25873 | Wojciech Malinowski | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 26578 | KLS Project Łukasz Surma | 12850 | Łukasz Surma | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 4790 | Komagra Sp. z o.o. | 25837 | Radosław Stasiuk | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 3866 | Krajowa Grupa Spożywcza S.A. | 12896 | Jacek Modrzejewski | 0 | 1 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 2990 | Krajowa Izba Biopaliw | 8162 | Zygmunt Gzyra | 0 | 0 | R | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 2990 | Krajowa Izba Biopaliw | 10401 | Adam Stępień | 0 | 0 | E | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 25542 | KWST Polska Sp. z o.o. | 8841 | Bartosz Łaszczyński | 1 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 26972 | Lan-Oil Trade PE | 24800 | Olha Korolevych | 0 | 1 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 26972 | Lan-Oil Trade PE | 24801 | Oleh Radiuk | 0 | 1 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 26984 | Latifundist.com | 24822 | Sophia Yaroshenko | E | E | 0 | 0 | Kompensata Faktur VAT |
