| ID Firmy | Nazwa firmy | ID Usera | Imię i Nazwisko | SBP20LPG | SBP21LPG | SBP22LPG | Forum POGP | Koordynator |
| 10289 | 1. SPS a.s. | 13534 | Ivica Danisova | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 10289 | 1. SPS a.s. | 11892 | Milan Meciar | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 27738 | Aare Energy Solutions AG | 22848 | Hannah Reifenrath | 0 | 1 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 10754 | Adam Konewka | 12212 | Adam Konewka | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 27042 | AdNext OU Ltd. | 25002 | Dmitrij Aleksandrov | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 27042 | AdNext OU Ltd. | 25003 | Anatolii Tatarinov | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 27042 | AdNext OU Ltd. | 25004 | Dmitrii Mazkevic | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 3788 | ALEX Sp. z o.o. | 25161 | Tadeusz Ożarowski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 24568 | ALPETROL Sp. z o.o. | 14629 | Bartosz Bronicki | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 24568 | ALPETROL Sp. z o.o. | 23410 | Piotr Kocman | 1 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 325 | Anwim S.A. | 10018 | Agnieszka Brysiak | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 13527 | APEXIM AB Paliwa Sp. z o.o. | 1360 | Anna Czechowska | 1 | 1 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 8186 | Jarosław Cendrowski | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 14302 | Mariusz Wołowiec | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 26946 | Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. | 25238 | Dominik Zabrocki | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 27026 | Arconix AG | 12449 | Alena Gavrish | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 6027 | ARGUS MEDIA Ltd | 25032 | Svetlana Novolodskaya | 0 | 0 | 0 | Voucher | Piotr Janik |
| 6027 | ARGUS MEDIA Ltd | 24609 | Waldemar Jaszczyk | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 6027 | ARGUS MEDIA Ltd | 24827 | David Appleton | 0 | 0 | 0 | Ekspert | Piotr Janik |
| 27055 | ASSA GROUP.UA LLC | 25040 | Alexander Burdenko | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27221 | Astern Energy GmbH | 24655 | Ivan Khodov | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 24983 | Axan Energy Sp. z o.o. Sp.k. | 23694 | Daniel Kosieradzki | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 24983 | Axan Energy Sp. z o.o. Sp.k. | 24594 | Sylwia Wałczyk | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 24983 | Axan Energy Sp. z o.o. Sp.k. | 22370 | Maciej Niegowski | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Agata Talar |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 1230 | Beata Matysiak | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 23933 | Adam Lewandowski | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 23412 | Jarosław Czapiewski | 1 | 1 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 24064 | Janusz Opioła | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 4819 | Agnieszka Sobocińska | 0 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 24823 | Marcin Gdanietz | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 1250 | Stanisław Gwizdała | 1 | 1 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 7169 | Bartosz Szews | 1 | 0 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 11672 | Anna Burdziłowska | 1 | 0 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 15059 | Karol Gieras | 1 | 0 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 23057 | Małgorzata Marczyńska | 1 | 0 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 23100 | Rainer Janssen | 1 | 0 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 58 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | 23367 | Dorota Sanok | 1 | 0 | 0 | 0 | Piotr Janik |
| 8928 | BarMalGas GmbH | 9890 | Malwina Olszowiak | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 173 | BARTER S.A. | 607 | Joanna Pietraszewska | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 173 | BARTER S.A. | 22258 | Piotr Lemański | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 173 | BARTER S.A. | 24595 | Paulina Doroszkiewicz | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 173 | BARTER S.A. | 5445 | Małgorzata Wołosik | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 23358 | Baza Paliw Sp. z o.o. | 24024 | Aneta Owczarska | 0 | 1 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 10728 | BC-LDS Sp. z o.o. | 12286 | Marek Osiński | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 10728 | BC-LDS Sp. z o.o. | 22963 | Paweł Spytek | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 27028 | BEL-ALLIANCE LLC | 24954 | Serhii Piven | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 27028 | BEL-ALLIANCE LLC | 24955 | Viktoriia Korniichuk | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 8756 | Beloil Polska Sp. z o.o. | 9659 | Spartak Bosak | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 1375 | BETA PRIM Sp. z o.o. | 7823 | Albert Chilimoniuk | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 111 | Bialchem Group Spółka z o.o. | 22116 | Daniel Samojlik | 1 | 0 | 0 | Zastanawia się | Piotr Janik |
| 111 | Bialchem Group Spółka z o.o. | 20850 | Krzysztof Matus | 0 | 1 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 111 | Bialchem Group Spółka z o.o. | 25207 | Katarzyna Żukowska-Matuk | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 111 | Bialchem Group Spółka z o.o. | 1151 | Mirosław Sawicki | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 111 | Bialchem Group Spółka z o.o. | 8661 | Łukasz Jan Sawicki | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27456 | Bio Oil Equity GmbH | 20034 | Miroslav Levicky | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Piotr Janik |
| 8 | BP Europa SE Oddział w Polsce | 12421 | Bartosz Sikuciński | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 8 | BP Europa SE Oddział w Polsce | 22928 | Tomasz Hołyst | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 8 | BP Europa SE Oddział w Polsce | 22072 | Adam Jaros | 0 | 0 | 0 | 0 | Damian Czyż |
| 21281 | Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. | 7406 | Wojciech Kotala | 1 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 21281 | Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. | 24044 | Adrian Biały | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 1621 | CANDIA K. Jeleń Spółka Jawna | 2176 | Krzysztof Jeleń | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 27122 | Captrain Polska Sp. z o.o. | 25185 | Aneta Malinowska | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 27122 | Captrain Polska Sp. z o.o. | 25186 | Arseni Lazarevich | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 4463 | CEDROB S.A. | 14609 | Piotr Bartnikowski | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 8194 | CENTRUMGAZ Sp. z o.o. | 11491 | Mirosław Dec | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 27039 | CHEMET GLI SAS | 3721 | Piotr Siudej | 0 | 0 | 0 | Ekspert | Piotr Janik |
| 2908 | CHEMET S.A. | 4200 | Piotr Frycz | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 2908 | CHEMET S.A. | 11126 | Krystian Winszczyk | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 2908 | CHEMET S.A. | 14121 | Bartosz Urbaniak | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 2908 | CHEMET S.A. | 4196 | Ireneusz Popiół | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 6906 | CHEM-GAZ Sp. z o.o. | 8465 | Stanisław Witkowski | 1 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 6906 | CHEM-GAZ Sp. z o.o. | 8697 | Andrzej Witkowski | 1 | 1 | 1 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 8788 | CHEMIKALS Sp. z o.o. | 14374 | Marcin Dobruchowski | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 8788 | CHEMIKALS Sp. z o.o. | 14487 | Piotr Kurto | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 24884 | CHESS-BEL LLC | 22096 | Andriej Demidov | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 27123 | Circle K Energy Trading SA | 25188 | Katariina Reinikainen | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 2350 | Circle K Polska Sp. z o.o. | 5652 | Krzysztof Starzec | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 2350 | Circle K Polska Sp. z o.o. | 5652 | Krzysztof Starzec | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Szymon Araszkiewicz |
| 2350 | Circle K Polska Sp. z o.o. | 19068 | Aleksander Wasiura | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 2350 | Circle K Polska Sp. z o.o. | 19068 | Aleksander Wasiura | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Szymon Araszkiewicz |
| 26905 | CJSC Terminal West | 24633 | Oleg Plavski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 27518 | CONDITION OU | 25184 | Aliaksandr Mizhalkouski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 27206 | DANSKE GAS S.A. | 22844 | Jakub Opara | 0 | 1 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 27206 | DANSKE GAS S.A. | 25251 | Monika Rapiej | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 11593 | DINO POLSKA S.A. | 24078 | Krzysztof Cembrowicz | 0 | 1 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 49 | DragonGaz Sp. z o.o. | 58 | Cezary Kwella | 1 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 49 | DragonGaz Sp. z o.o. | 24590 | Artur Kowalewski | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 49 | DragonGaz Sp. z o.o. | 18940 | Zbigniew Szczepaniak | 1 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 27048 | Dystrybutor Gazu Propan-Butan JUŻGAZ Ryszard Kaniewski | 14870 | Jan Kosiński | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 27048 | Dystrybutor Gazu Propan-Butan JUŻGAZ Ryszard Kaniewski | 21296 | Tomasz Filiński | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 2858 | DZ-L GAZ Sp. z o.o. | 9504 | Tomasz Lewandowski | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 2858 | DZ-L GAZ Sp. z o.o. | 14261 | Mateusz Trzosek | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 27313 | ECS Eurocargo Sp. z o.o. | 25229 | Dorota Śliwa | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 27313 | ECS Eurocargo Sp. z o.o. | 25230 | Jacek Kosakowski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 27139 | Eko Trans Sp. z o.o. | 25247 | Paweł Rafalik | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 7418 | EKOBENZ Sp. z o.o. | 12851 | Stanisław Jabłoński | 0 | 1 | 0 | Ekspert | Damian Czyż |
| 3566 | EKO-GAS Mesjasz, Taranek, Płuciennik Sp. J. | 23403 | Adam Taranek | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 3566 | EKO-GAS Mesjasz, Taranek, Płuciennik Sp. J. | 9964 | Marek Mesjasz | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 156 | EKO-TRANS Sp. z o.o. | 129 | Artur Rafalik | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 23159 | ELKOM-GAZ Z. Sobieralski Sp. k. | 17077 | Wojciech Radzioch | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 23159 | ELKOM-GAZ Z. Sobieralski Sp. k. | 1708 | Zygmunt Sobieralski | 1 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 23159 | ELKOM-GAZ Z. Sobieralski Sp. k. | 23281 | Grzegorz Więcław | 0 | 1 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 619 | ELPIGAZ Sp. z o.o. | 12310 | Grzegorz Jarzyński | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27027 | ERMEWA SA | 24951 | Sylwia Pocięgiel | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 26475 | ESPPOL TRADE S.A. | 680 | Artur Krzyk | 0 | 1 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 26475 | ESPPOL TRADE S.A. | 24084 | Adrian Petraszko | 0 | 1 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 21605 | Euro Energo Company | 14282 | Genadijs Stankewicz | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 10727 | Euro Gas d.o.o. | 24658 | Luka Vojnic Purcar | 0 | 0 | 1 | Zastanawia się | Piotr Janik |
| 10727 | Euro Gas d.o.o. | 24657 | Borislav Drobnjak | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 10727 | Euro Gas d.o.o. | 12246 | Tomislav Vojnic Purcar | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 10727 | Euro Gas d.o.o. | 25218 | Nikola Lukic | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 27630 | EuroAfrica Services Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce | 10415 | Krzysztof Rutkowski | 1 | 0 | 0 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 24317 | EUROWAG - W.A.G. payment solutions a.s. | 2380 | Aleksander Hołoga | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 26897 | Evicor AG | 12234 | Srdjan Antunovic | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 26897 | Evicor AG | 24894 | Janna Minuchits | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 26897 | Evicor AG | 25258 | Waldemar Wulanowski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 20644 | FHU EUROGAZ s.c. Roman Stawiak, Sławomir Wozignój | 14841 | Roman Stawiak | 1 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 20644 | FHU EUROGAZ s.c. Roman Stawiak, Sławomir Wozignój | 24603 | Katarzyna Stawiak | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 22810 | F.H.U. MARGAZ Marek Wysocki | 4134 | Grzegorz Wysocki | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 26557 | Fleet Partners Sp. z o.o. Sp. k. | 23909 | Łukasz Jania | 0 | 0 | 0 | 0 | Arkadiusz Godlewski |
| 800 | Flogas Polska Sp. z o.o. | 25045 | Maciej Malkowski | 0 | 0 | 0 | Sponsor | Agata Talar |
| 800 | Flogas Polska Sp. z o.o. | 10002 | Łukasz Handke | 0 | 0 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 800 | Flogas Polska Sp. z o.o. | 24872 | Piotr Karczewski | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 800 | Flogas Polska Sp. z o.o. | 24019 | Bartosz Kwiatkowski | 0 | 1 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 800 | Flogas Polska Sp. z o.o. | 25213 | Jarosław Król | 0 | 0 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 548 | Fortuna Oil Sp. z o.o. | 721 | Thomas Thackray | 1 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 21414 | Forwardis GmbH | 17098 | Malwina Śpiewak-Eckstein | 1 | 0 | 0 | Zadzwoń | Piotr Janik |
| 21414 | Forwardis GmbH | 25222 | Elena Ivankina | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 21414 | Forwardis GmbH | 19821 | Aleksandra Roehricht | 0 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 21414 | Forwardis GmbH | 19773 | Renata Stola | 0 | 1 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 5979 | GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 7295 | Bartłomiej Olszowiak | 1 | 0 | 1 | Zastanawia się | Piotr Janik |
| 5979 | GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 13554 | Kazimierz Olszowiak | 0 | 0 | 1 | Zastanawia się | Piotr Janik |
| 5979 | GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 12332 | Dominik Parys | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 5979 | GAL-GAZ GALEWICE Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 22110 | Rafał Konieczny | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 695 | Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. | 24600 | Jacek Maziarka | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Piotr Janik |
| 695 | Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. | 4517 | Grzegorz Radwański | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 695 | Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. | 19387 | Stanisław Leski | 1 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 48 | GASPOL S.A. | 24579 | Marcin Paczos | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 3378 | Robert Urbański | 0 | 0 | 0 | Sponsor | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 7012 | Piotr Janic | 0 | 0 | 0 | Sponsor | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 4549 | Zbigniew Dekajło | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 7912 | Edyta Trębacz | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 22923 | Anna Frukacz | 1 | 0 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 10833 | Maciej Chyż | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24580 | Rafał Lokś | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 25170 | Mateusz Kędzierski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 25210 | Rafał Budzyński | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 25211 | Andrzej Kik | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24537 | Ewa Gawryś-Osińska | 0 | 0 | 1 | Ekspert | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 18027 | Michał Faliszewski | 0 | 0 | 0 | Ekspert | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 23404 | Marek Adamski | 1 | 1 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 21824 | Michał Budzyński | 0 | 0 | 1 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 4560 | Lidia Opalińska | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 9038 | Zbigniew Ogonowski | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24142 | Karolina Jędruszak | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24903 | Donatella Squellerio | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24904 | Miłosz Najchaus | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24905 | Sylwia Przyłucka | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24906 | Beata Dymkowska | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24907 | Renata Kabacińska | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24908 | Arkadiusz Urbańczak | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24909 | Jarosław Rutkowski | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24910 | Beata Załęska | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24911 | Michał Ozimek | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24912 | Cezary Banaszek | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 48 | GASPOL S.A. | 24913 | Iwona Porowska | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 21477 | Gas-Trade, part of Global Auction Service B.V. | 14750 | Mykhailo Lesiuk | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 1431 | GAS-TRADING S.A. | 20746 | Marcin Tyrajski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 4400 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | 24611 | Marcin Grzegorzewski | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 4400 | GATX Rail Poland Sp. z o.o. | 24612 | Roman Jędrzejewski | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 9678 | GAZ PETROL Sp. z o.o. | 20773 | Marek Ożóg | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 1880 | GAZELA Andrzej Cichy | 24654 | Marta Rojewska | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 1880 | GAZELA Andrzej Cichy | 2506 | Bartosz Wyskiel | 0 | 0 | 1 | NIE będzie | Agata Talar |
| 5520 | Gazeo Paweł Stefanowski | 9580 | Maciej Prośniewski | 0 | 0 | 0 | Voucher | Kompensata Faktur VAT |
| 5520 | Gazeo Paweł Stefanowski | 11136 | Piotr Złoty | 0 | 0 | 0 | Voucher | Kompensata Faktur VAT |
| 24837 | GAZGROD PLUS Sp. z o.o. | 12417 | Kamil Piasecki | 1 | 0 | 1 | Zastanawia się | Agata Talar |
| 24837 | GAZGROD PLUS Sp. z o.o. | 3095 | Dariusz Rzeski | 1 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 24837 | GAZGROD PLUS Sp. z o.o. | 22950 | Hubert Piotrowski | 1 | 0 | 0 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 8258 | Genver Ltd. | 12227 | Maria Tyulkina | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 8258 | Genver Ltd. | 10010 | Andrey Gryaznov | 0 | 1 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 8258 | Genver Ltd. | 10011 | Aleksei Kazakov | 0 | 1 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 23354 | Geolog Oil & Gas Trading GmbH | 20675 | Jonas Lanz | 0 | 0 | 0 | Zastanawia się | Piotr Janik |
| 4536 | GLOB-TERMINAL Sp. z o.o. | 9858 | Aleksander Iwanowicz | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Damian Czyż |
| 20618 | GLT Spółka Akcyjna | 22991 | Michał Matuszewski | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 20618 | GLT Spółka Akcyjna | 25263 | Monika Maciejewska | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 20618 | GLT Spółka Akcyjna | 14778 | Łukasz Gałka | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 4032 | GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o. | 19095 | Lydia Schuster | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 4032 | GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o. | 23400 | Piotr Urbański | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 10169 | Greengas Podkarpacie Sp. z o.o. | 11833 | Lucjan Dąbrowski | 0 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 10169 | Greengas Podkarpacie Sp. z o.o. | 23985 | Monika Baran | 0 | 1 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 8136 | GreenGas Sp. z o.o. | 5565 | Grzegorz Wnęk | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 27010 | Grupa Azoty Polyolefins S.A. | 24882 | Paweł Bakun | 0 | 0 | 0 | Ekspert | Agata Talar |
| 27754 | Grzegorz Janzen | 4478 | Grzegorz Janzen | 1 | 0 | 0 | 0 | Arkadiusz Godlewski |
| 27291 | Gunvor SA | 25005 | Oliver Beresford | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27054 | HARDAX Sp. z o.o. | 25037 | Adam Sikora | 0 | 0 | 0 | 1 | Damian Czyż |
| 4640 | HOYER POLSKA Sp. z o.o. | 24588 | Wojciech Czyż | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Agata Talar |
| 23971 | HSL Polska Sp. z o.o. | 12075 | Karolina Krzyżyk | 1 | 1 | 1 | 1 | Agata Talar |
| 8994 | HUNSGAS s.r.o. | 24871 | Eduard Pavlech | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 12815 | HUZAR PSP S.A. | 147 | Ireneusz Jabłonowski | 1 | 0 | 0 | 0 | Agata Talar |
| 27060 | I-MAXIMUM Sp. z o.o. | 25051 | Andriy Dorofeyev | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27060 | I-MAXIMUM Sp. z o.o. | 25052 | Alona Tsaltsalko | 0 | 0 | 0 | 1 | Piotr Janik |
| 27314 | INADETS Management s.r.o. | 24648 | Aleksandr Nikiszeczkin | 0 | 0 | 1 | 1 | Piotr Janik |
| 27041 | Indox Energy Systems S.L. | 25000 | Jordi Segura | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 27041 | Indox Energy Systems S.L. | 25001 | Josep Giribet | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 27041 | Indox Energy Systems S.L. | 25016 | Pasha Batyushyn | 0 | 0 | 0 | 1 | Agata Talar |
| 10866 | INKO-TIME Wojciech Dudycz | 12281 | Wojciech Dudycz | 1 | 1 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 26903 | Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza | 24630 | Mariusz Ruszel | 0 | 0 | 1 | Zadzwoń | Jakub Bogucki |
| 64 | INTERGAS Sp. z o.o. | 9805 | Marcin Majewski | 0 | 0 | 1 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 64 | INTERGAS Sp. z o.o. | 65 | Jacek Gryczka | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Piotr Janik |
| 64 | INTERGAS Sp. z o.o. | 8002 | Maciej Gryczka | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 64 | INTERGAS Sp. z o.o. | 21999 | Renata Gryczka | 1 | 0 | 0 | NIE będzie | Piotr Janik |
| 26617 | InterTransGas GmbH | 12264 | Alina Sayenko | 0 | 1 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 26617 | InterTransGas GmbH | 24073 | Kyrylo Antonovych | 0 | 1 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
| 26617 | InterTransGas GmbH | 13499 | Stanislav Leonovich | 0 | 0 | 0 | SBP23LPG | Agata Talar |
