<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<tabela name="Składniki cen paliw">
	<legenda>
		<tytul>Składniki ceny detalicznej</tytul>
		<vat>Podatek VAT</vat>
		<akcyza>Opłata akcyzowa</akcyza>
		<oplata>Opłata paliwowa</oplata>
		<emisja>Opłata emisyjna</emisja>
		<hurt>Cena hurtowa w rafinerii</hurt>
		<marza>Marża detaliczna stacji</marza>
	</legenda>
	<cena>
		<tytul>Pb95</tytul>
		<vat>0.47185</vat>
		<akcyza>1.23900</akcyza>
		<oplata>0.21029</oplata>
		<emisja>0.08000</emisja>
		<hurt>4.11803</hurt>
		<marza>0.25083</marza>
	</cena>
	<cena>
		<tytul>ON</tytul>
		<vat>0.59407</vat>
		<akcyza>0.88000</akcyza>
		<oplata>0.45352</oplata>
		<emisja>0.08000</emisja>
		<hurt>5.78624</hurt>
		<marza>0.22617</marza>
	</cena>
	<cena>
		<tytul>LPG</tytul>
		<vat>0.70870</vat>
		<akcyza>0.37022</akcyza>
		<oplata>0.14424</oplata>
		<emisja>0.00000</emisja>
		<hurt>2.83553</hurt>
		<marza>0.00000</marza>
	</cena>
</tabela>